Dyreforsøgstilsynets årsrapport
Danmarks bidrag til at opfylde EUs hensigtserklæring om at halvere antallet af forsøgsdyr fra år 1986 til år 2000 var pinligt.| 1980 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Hunde | 458 | 274 | 159 | 248 | 261 | 195 | 143 | 311 | 287 | 220 | - |
| Katte | 422 | 178 | 180 | 169 | 114 | 54 | 44 | 131 | 7 | 43 | - |
| Aber | 96 | 81 | 21 | 18 | 17 | 18 | 0 | 38 | 0 | 5 | - |
| Grise | 1.100 | 2.064 | 6.192 | 6.281 | 7.473 | 6.546 | 7.192 | 5.816 | 7.420 | 5.582 | - |
| Kaniner | 12.495 | 7.000 | 7.366 | 7.829 | 7.147 | 6.740 | 6.543 | 7.017 | 5.619 | 5.542 | - |
| Mus | 247.311 | 225.613 | 181.953 | 194.390 | 212.252 | 157.450 | 163.680 | 172.614 | 200.965 | 221.557 | - |
| Rotter | 65.969 | 82.141 | 97.887 | 92.620 | 112.725 | 84.437 | 96.864 | 97.930 | 96.463 | 80.518 | - |
| Marsvin, kvæg får, mink, fugle, ræve m.m. | 26.331 | 14.047 | 16.431 | 24.021 | 20.362 | 18.054 | 19.960 | 22.603 | 16.127 | 21.434 | - |
| Andre - spec. fisk | 326 | 36.834 | 24.604 | 19.971 | 17.096 | 29.018 | 11.652 | 31.178 | 36.171 | - | |
| Ialt | 354.182 | 331.724 | 347.023 | 350.180 | 380.322 | 290.590 | 323.444 | 318.112 | 358.066 | 371.072 | - |
Af årsrapporterne kan man igen konstatere, at antallet af laboratoriedyr, der bl. a. anvendes til organudtagning og som kontroldyr, ikke mere figurerer i rapporterne. Disse dyr udgjorde i antal godt 100.000 i 1995 (og er stigende). Det virker som en lidt for smart måde at pynte på tallene.
På hjemmesiden www.dyreforsoegstilsynet.dk kan man finde de officielle tal på antal dyr, som årligt lider døden ved dyreforsøg.

Forsøgshund på Panum Instituttet
En væsentlig forudsætning for at kunne oplyse om de grusomheder, der foregår i forsøgs-laboratorierne, er at man har adgang til materiale om forsøg m.m.
Pr. 1. januar 2003 kan I på hjemmesiden www.tilladelser.dyreforsoegstilsynet.dk finde ansøgninger om tilladelse til dyreforsøg - samt den "obligatoriske" tilladelse. Hvis I finder en ansøgning, hvor der kun gives begrænset tilladelse - eller hvor forsøget anvendes i forbindelse med udvikling af alternative metoder, som ikke fordrer brug af forsøgsdyr --
så er vi meget interesseret i at høre herom.